因为自己的兴趣,也是因为想方便大家,所以翻译了astrolog32的英文版本,先翻译的1.10后翻译的1.12不过现在在许多网站都不提供1.12,1.12增加了地点库功能,能给大家带来许多方便。

点击一看许多网站转载的都是占星网的站长玫瑰的名字写的astrolog541英文版的教程,有一点astrolog32的教程又全部都是英文,所以决定动手写一部中文的astrolog教程,满足在我的心底深处的那么一点点爱国情节。

首先是文件菜单,打开主星盘的快捷键是ALT+o,打开第二星盘的快捷键是一看好像也是ALT+O(大写)可以通过同时按ALT+SHIFT+O调出对话框,这里按住SHIFT键相当于大写,astrolog32一共可以输入四个星盘,看了我的教程大家占星定会日益精进,马上就可以用的到3盘4盘,来各种形形色色的分析三角恋,四角恋:)

对某些比较自恋的,每天要看几次自己星盘的,astrolog32也提供了贴心的服务,可以使用-i 自恋.dat(astrolog32支持中文文件名与长文件名,自恋.dat为事先保存文件名与后缀名,后缀名不一定非要dat,-i会自动识别的)直接调出事先已经存在星图目录(请见astrolog目录设置一节)里面的,这个当然不是最简单的办法,最简单的办法就是把这个做成一个marco(请见marco那一节)然后定义一个快捷键,这样一键就可以调出自己的星图了。当然用-i命令也可以直接把文件调入第二星盘。例:-i2 自恋.dat就是把自恋直接调入第二星盘。

保存主星盘数据就没有什么好说的了快捷键ALT+w,但是保存星盘地点这个功能就要重点说说了,这个功能是保存星盘上所有点,包括宫头的黄道位置,读出这个星盘时,右边的显示栏上是没有时间与经纬度的(显示为no time or space),这个功能可以广泛的使用在制作各种复杂星盘上,比如太阳弧度推运与本命的比较盘,比如马克思盘等。遗憾的是astrolog32在这个功能上存在bug!!!在astrolog541上这个功能是正常的,我也准备向astrolog32的作者反映这个bug。不过我们还是有办法在astrolog32中使用这个功能的,请照以下步骤做。到保存星盘的目录用notepad打开保存的地点文件会看到如下显示

@0203 ; Astrolog32 chart positions.
/zi "" "WUHAN"
/YF Sun: 15 Ari 42.928714882, 0 0.005831073, 0.984728329 1.000549352
/YF Moo: 0 Pis 44.792252142, -4 9.702201279, 14.314296081 0.002465501
/YF Mer: 3 Ari 51.764842453, 1 25.209744835, -0.598950087 0.598304383
/YF Ven: 17 Ari 3.665617076, -1 12.483355294, 1.240635230 1.724579363
/YF Mar: 11 Aqu 20.396359522, -1 10.350635691, 0.725580633 1.567259045
/YF Jup: 13 Lib 44.553546493, 1 35.578763222, -0.128731659 4.456760883
/YF Sat: 20 Can 34.919695236, 0 8.491575449, 0.026120543 8.928611725
/YF Ura: 8 Pis 53.341491910, 0 44.251660323, 0.048659531 20.854726700
/YF Nep: 17 Aqu 4.199854859, 0 6.567938287, 0.023204453 30.572505927
/YF Plu: 24 Sag 29.500553655, 8 14.139847765, -0.005008924 30.559637626
/YF Asc: 7 Lib 7.844370509, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 2nd: 5 Sco 10.397354665, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 3rd: 5 Sag 41.496224735, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF IC : 7 Cap 33.219929888, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 5th: 9 Aqu 27.353274248, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 6th: 9 Pis 48.843591664, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF Des: 7 Ari 7.844370509, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 8th: 5 Tau 10.397354665, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 9th: 5 Gem 41.496224735, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF Mid: 7 Can 33.219929888, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 11t: 9 Leo 27.353274248, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 12t: 9 Vir 48.843591664, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
把/YF 后面的sun 等代表着行星的缩写换成数字

太阳-月亮-水星-金星-木星-土星-天王星-海王星-冥王星代号分别是1-10

第一宫到第十二宫代号分别是22-33

上例改过以后应该是

@0203 ; Astrolog32 chart positions.
/zi "" "WUHAN"
/YF 1: 15 Ari 42.928714882, 0 0.005831073, 0.984728329 1.000549352
/YF 2: 0 Pis 44.792252142, -4 9.702201279, 14.314296081 0.002465501
/YF 3: 3 Ari 51.764842453, 1 25.209744835, -0.598950087 0.598304383
/YF 4: 17 Ari 3.665617076, -1 12.483355294, 1.240635230 1.724579363
/YF 5: 11 Aqu 20.396359522, -1 10.350635691, 0.725580633 1.567259045
/YF 6: 13 Lib 44.553546493, 1 35.578763222, -0.128731659 4.456760883
/YF 7: 20 Can 34.919695236, 0 8.491575449, 0.026120543 8.928611725
/YF 8: 8 Pis 53.341491910, 0 44.251660323, 0.048659531 20.854726700
/YF 9: 17 Aqu 4.199854859, 0 6.567938287, 0.023204453 30.572505927
/YF 10: 24 Sag 29.500553655, 8 14.139847765, -0.005008924 30.559637626
/YF 22: 7 Lib 7.844370509, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 23: 5 Sco 10.397354665, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 24: 5 Sag 41.496224735, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 25 : 7 Cap 33.219929888, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 26: 9 Aqu 27.353274248, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 27: 9 Pis 48.843591664, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 28: 7 Ari 7.844370509, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 29: 5 Tau 10.397354665, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 30: 5 Gem 41.496224735, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 31: 7 Can 33.219929888, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 32: 9 Leo 27.353274248, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155
/YF 33: 9 Vir 48.843591664, 0 0.000000000, 360.000000000 28.009998155

改好了直接保存,就可以在astrolog32中调用了,当然如果行星太多觉得麻烦可以用excel可以让这个过程变的简单一些。具体方法就不详细说明了,自己读一下excel的相关书籍。

保存星盘格式有wmf与bmp两种,前者是矢量图不过支持矢量贴图的网站并不多,而bmp又实在很大,而且鉴于许多论坛不能贴过大的图,大了反而不清楚,所以推荐用三方软件hypersnap-dx这个软件截图,还可以做简单的文字图像编辑,出图通常尺寸更合适一些。

设为墙纸功能?是的确实可以设为墙纸的,不过我没有这么做。

保存当前设置 astrolog的默认设置的,都是由astrolog32.dat这个文件决定的。应该与astrolog32的执行程序在同一目录下。如果你修改了默认设置,比如让火星成为天蝎座的守护星,限制了三王星的显示,加入福点,北交点,希望下次进入astrolog32时保持这些特性,就要在设置完成以后及时保存当前设置:)

 

 

| 联系作者 | 占星软件 | 友情链接 | 星座排行 | 本命占星 | 运势推测 | 合盘分析 | 卜卦占星 | 回到首页 | 网站地图 | astrolog32 | zet7