星座配对指数表 - 星座男女 - LiuYiLook占星 >>>>>>>> >>>>>>>

星座配对指数表

添加记录: LiuYiLook  类别: 星座男女  发布日期: 2004.03.30

漀瑲牥瘠牥楳湯????o韸? 漀瑲牥瘠牥楳湯????o韸?
星座 白羊 金牛 双子 巨蟹 狮子 处女 天秤 天蝎 射手 魔羯 水瓶 双鱼
白羊 90 75 82 47 94 65 85 70 99 58 88 79
金牛 68 88 72 75 45 97 57 78 61 93 66 81
双子 79 76 89 71 81 57 93 69 86 64 99 48
巨蟹 52 82 78 89 61 84 66 92 70 87 74 97
狮子 97 56 79 69 87 72 81 45 92 77 84 62
处女 61 91 76 88 66 89 49 81 72 95 55 84
天秤 85 74 98 58 88 77 90 71 80 47 95 64
天蝎 60 80 68 97 65 84 73 87 47 76 57 92
射手 92 70 81 65 98 58 86 68 89 75 78 44
魔羯 43 97 70 80 59 92 51 85 64 88 74 77
水瓶 72 41 91 58 78 64 96 51 82 69 87 60
双鱼 71 78 46 93 61 65 74 99 54 82 69 88
| 联系作者 | 占星软件 | 友情链接 | 星座排行 | 本命占星 | 运势推测 | 合盘分析 | 卜卦占星 | 回到首页 | 网站地图 | astrolog32 | zet7