占星网
12SIGN

We are written in the stars

当前位置: 占星网 > 运势推测 >

关注发送“我要资料”,领取免费资料

占星心理治愈

2019年9月星象预报

9月14日星期六双鱼座将迎来一轮满月:小心点。这个满月接近海王星(混乱)和冲火星(行动)。这使人们想要立即行动(火星),但他们不知道发生了什么(海王星)。小心,用接下来的两周时间进行复查。9月28日新月过后采取行动。

9月29日星期七天秤座将有一个新月:新月位于火星/土星的中点。这有利于做艰苦的工作和那些你一直拖延的困难任务。但使用锋利的工具时要小心。

9月1日星期天:水星三合天王星:这是获得新想法的好方法。这也是任何电子通讯的好时机。立即发送重要文本。同样在这一天,金星三合土星:这是有利于安静的幸福。与所爱的人共度时光。它也有利于企业的社会交往(土星)。

9月2日星期一:太阳与火星合相:你的能量增加。今天就活跃起来。不要坐着不动。今天的另一个相位将是金星刑木星:今天过度享受增加了,所以你的甜食……。今天不要做大买卖。注意饮食。不,你不需要多吃一块蛋糕。

9月3日星期二:水星与火星合相:这对精神活动很好。但这也会让你没有耐心,容易发脾气。注意你说的话,不要开得太快。同样在这一天,太阳与水星合相:面对面的交流的好日子。关掉你的智能手机,和某人交谈。

9月4日星期三:金星冲海王星:今天新的浪漫接触并不是他们看起来的那样。不如自己读一本浪漫小说渡过这一天。

9月5日星期四:水星三合土星:这是一个好日子来照顾你一直拖延的那些小事情。

9月6日星期五:水星刑木星:你今天往往过于乐观,可能做出你不能兑现的承诺。同时也要小心别人对你许下的承诺!他们也不能恪守承诺。此外,太阳三合土星:在工作上,这是一个坚持简单,日常任务的好日子。同样在这一天,金星三合冥王星:这加剧了激情。但请记住,水星在早些时候的木星刑。不要做出你不能兑现的承诺。

9月7日星期六:水星冲海王星:今天不要签署任何重要的合同!这个时间段,沟通是模糊和混乱的。

9月8日星期日:木星刑太阳:乐观过度!小心承受太多。今天的另一个相位是水星三合冥王星:今天你可以看到一些你通常不会注意到的细节。同样在这个天,火星与土星三合:这集中了你的能量。现在你可以完成任务了。

9月10日星期二:太阳冲海王星:混乱和欺骗。今天不要开始任何重要的项目。当心欺骗。

9月12日星期四:火星刑木星:小心过度自信和过度热情。它们导致过度疲劳和过度失败。

9月13日星期五:水星与金星合相:这一个对社交和愉快的谈话很有好处。同样在这一天,太阳三合冥王星:这可以给你能量去处理大的任务和有意识的去发现障碍。但这也是满月难熬的一天。要忙,但要小心。不要着急!

9月14日星期六:火星冲海王星:小心,你想要冲向的目标不是一个幻想。行动前,三思而后行。

9月19日星期四:火星三合冥王星:这给了你完成任务的能量。但是要注意火星/天王星的情况。别着急。同样在这一天,火星与天王星相遇:这让人们不耐烦,所以他们匆忙行事。慢点,当心发生事故。

9月21日星期六:木星刑海王星:检查你今天的计划,确保他们不是过于乐观和不切实际。记住木星使事物变大,海王星能带来幻觉。

9月23日星期一:土星水星刑:这可能会造成沟通和交流的困难和延误。如果你今天有重要的商务会议,请重新安排。

9月25日星期三:水星六分相木星:这对于重要的会议和通讯来说是更好的选择。为今天安排会议时间。

9月26日星期四:金星刑土星:这不是一个聚会的好日子。人们不太可能享受自己。这也是美容治疗的坏日子。

9月26日星期四:水星刑冥王星:今天人们正在进行权力的交替。不是谈判的好日子。你今天可能想训斥别人。别这样,你会和他永远成为敌人的。

9月29日星期日:金星六合木星:现在是开派对的好时机!如果没有聚会,那就做些有趣的事。

10月1日星期一:金星刑冥王星:今天想在你和他人的关系中摆架子。别忘了,冥王星永远不会忘记,后期会有。

月亮 6Lib27 150 天王星 6Tau27 9/01/2019 17:22
水星 6Vir27 120 天王星 6Tau27 9/01/2019 22:11
金星 14Vir08 120 土星 14Cap08 9/02/2019 2:49
月亮 14Lib08 90 土星 14Cap08 9/02/2019 5:40
月亮 14Lib39 90 北交点 14Cnc39 9/02/2019 6:30
月亮 15Lib12 60 木星 15Sgr12 9/02/2019 7:24
月亮 17Lib32 150 海王星 17Psc32 9/02/2019 11:10
金星 14Vir38 60 北交点 14Cnc38 9/02/2019 12:36
月亮 20Lib52 90 冥王星 20Cap52 9/02/2019 16:34
太阳 9Vir41 0 火星 9Vir41 9/02/2019 18:42
月亮 23Lib16 45 水星 8Vir15 9/02/2019 20:29
月亮 24Lib48 45 火星 9Vir48 9/02/2019 23:00
太阳 9Vir52 45 月亮 24Lib52 9/02/2019 23:06
金星 15Vir15 90 木星 15Sgr15 9/03/2019 0:26
月亮 0Sco16 45 木星 15Sgr16 9/03/2019 8:02
月亮 0Sco41 45 金星 15Vir41 9/03/2019 8:42
月亮 6Sco25 180 天王星 6Tau25 9/03/2019 18:18
水星 10Vir27 0 火星 10Vir27 9/03/2019 23:40
月亮 10Sco30 60 火星 10Vir30 9/04/2019 1:12
月亮 10Sco35 60 水星 10Vir35 9/04/2019 1:21
太阳 10Vir57 60 月亮 10Sco55 9/04/2019 1:58
月亮 14Sco05 60 土星 14Cap05 9/04/2019 7:18
月亮 14Sco32 120 北交点 14Cnc32 9/04/2019 8:06
太阳 11Vir16 0 水星 11Vir15 9/04/2019 9:40
月亮 17Sco07 60 金星 17Vir07 9/04/2019 12:31
月亮 17Sco29 120 海王星 17Psc29 9/04/2019 13:09
月亮 20Sco50 60 冥王星 20Cap50 9/04/2019 18:58
金星 17Vir28 180 海王星 17Psc28 9/04/2019 19:26
月亮 29Sco03 45 土星 14Cap03 9/05/2019 9:27
水星 14Vir03 120 土星 14Cap03 9/05/2019 20:37
月亮 5Sgr49 45 冥王星 20Cap49 9/05/2019 21:35
月亮 6Sgr22 150 天王星 6Tau22 9/05/2019 22:35
水星 14Vir27 60 北交点 14Cnc27 9/06/2019 1:45
月亮 11Sgr58 90 火星 11Vir58 9/06/2019 8:49
太阳 13Vir15 90 月亮 13Sgr13 9/06/2019 11:10
月亮 14Sgr25 150 北交点 14Cnc25 9/06/2019 13:19
水星 15Vir30 90 木星 15Sgr30 9/06/2019 15:11
月亮 15Sgr30 0 木星 15Sgr30 9/06/2019 15:20
月亮 15Sgr31 90 水星 15Vir31 9/06/2019 15:21
月亮 17Sgr25 90 海王星 17Psc25 9/06/2019 18:52
月亮 20Sgr11 90 金星 20Vir11 9/07/2019 0:03
太阳 14Vir01 120 土星 14Cap01 9/07/2019 5:56
金星 20Vir48 120 冥王星 20Cap48 9/07/2019 11:46
太阳 14Vir22 60 北交点 14Cnc22 9/07/2019 14:38
水星 17Vir24 180 海王星 17Psc24 9/07/2019 15:18
月亮 6Cap20 120 天王星 6Tau20 9/08/2019 6:47
月亮 13Cap34 120 火星 13Vir34 9/08/2019 20:53
月亮 13Cap59 0 土星 13Cap59 9/08/2019 21:42
月亮 14Cap18 180 北交点 14Cnc18 9/08/2019 22:18
太阳 15Vir42 90 木星 15Sgr42 9/08/2019 23:27
太阳 15Vir46 120 月亮 15Cap43 9/09/2019 1:11
月亮 17Cap21 60 海王星 17Psc21 9/09/2019 4:18
月亮 20Cap46 120 水星 20Vir46 9/09/2019 11:02
月亮 20Cap46 0 冥王星 20Cap46 9/09/2019 11:03
水星 20Vir46 120 冥王星 20Cap46 9/09/2019 11:09
火星 13Vir59 120 土星 13Cap59 9/09/2019 12:14
月亮 23Cap31 120 金星 23Vir31 9/09/2019 16:30
火星 14Vir15 60 北交点 14Cnc15 9/09/2019 22:15
月亮 0Aqr48 45 木星 15Sgr48 9/10/2019 7:00
月亮 2Aqr19 45 海王星 17Psc19 9/10/2019 10:02
太阳 17Vir19 180 海王星 17Psc19 9/10/2019 15:24
月亮 6Aqr16 90 天王星 6Tau16 9/10/2019 17:57
月亮 14Aqr10 150 北交点 14Cnc10 9/11/2019 9:50
月亮 15Aqr15 150 火星 15Vir15 9/11/2019 12:01
月亮 15Aqr55 60 木星 15Sgr55 9/11/2019 13:22
太阳 18Vir24 150 月亮 18Aqr21 9/11/2019 18:24
月亮 26Aqr06 150 水星 26Vir06 9/12/2019 9:58
月亮 27Aqr00 150 金星 27Vir00 9/12/2019 11:47
月亮 28Aqr56 45 土星 13Cap56 9/12/2019 15:43
火星 16Vir01 90 木星 16Sgr01 9/12/2019 17:06
月亮 5Psc44 45 冥王星 20Cap44 9/13/2019 5:29
月亮 6Psc13 60 天王星 6Tau13 9/13/2019 6:27
月亮 13Psc56 60 土星 13Cap56 9/13/2019 22:04
月亮 14Psc02 120 北交点 14Cnc02 9/13/2019 22:17
水星 28Vir50 0 金星 28Vir50 9/13/2019 23:11
月亮 16Psc09 90 木星 16Sgr09 9/14/2019 2:35
太阳 20Vir44 120 冥王星 20Cap44 9/14/2019 3:42
月亮 16Psc57 180 火星 16Vir57 9/14/2019 4:12
月亮 17Psc13 0 海王星 17Psc13 9/14/2019 4:43
月亮 20Psc43 60 冥王星 20Cap43 9/14/2019 11:49
太阳 21Vir05 180 月亮 21Psc04 9/14/2019 12:33
月亮 21Psc11 45 天王星 6Tau11 9/14/2019 12:44
火星 17Vir12 180 海王星 17Psc12 9/14/2019 13:25
月亮 0Ari31 180 金星 0Lib30 9/15/2019 7:34
月亮 1Ari17 180 水星 1Lib17 9/15/2019 9:08
土星 13Cap55 180 北交点 13Cnc55 9/16/2019 3:30
月亮 13Ari54 90 北交点 13Cnc54 9/16/2019 10:28
月亮 13Ari55 90 土星 13Cap55 9/16/2019 10:29
月亮 16Ari24 120 木星 16Sgr24 9/16/2019 15:29
月亮 18Ari39 150 火星 18Vir39 9/16/2019 19:58
月亮 20Ari42 90 冥王星 20Cap42 9/17/2019 0:03
太阳 23Vir45 150 月亮 23Ari45 9/17/2019 6:06
月亮 2Tau07 45 海王星 17Psc07 9/17/2019 22:41
月亮 3Tau58 150 金星 3Lib58 9/18/2019 2:21
水星 6Lib05 150 天王星 6Tau05 9/18/2019 4:57
月亮 6Tau05 0 天王星 6Tau05 9/18/2019 6:31
月亮 6Tau13 150 水星 6Lib12 9/18/2019 6:46
月亮 13Tau46 60 北交点 13Cnc46 9/18/2019 21:35
月亮 13Tau55 120 土星 13Cap55 9/18/2019 21:52
月亮 16Tau40 150 木星 16Sgr40 9/19/2019 3:15
月亮 17Tau05 60 海王星 17Psc05 9/19/2019 4:02
月亮 20Tau19 120 火星 20Vir19 9/19/2019 10:19
月亮 20Tau41 120 冥王星 20Cap41 9/19/2019 11:02
金星 6Lib02 150 天王星 6Tau02 9/19/2019 18:27
太阳 26Vir20 120 月亮 26Tau19 9/19/2019 21:57
火星 20Vir41 120 冥王星 20Cap41 9/19/2019 23:53
月亮 28Tau42 45 北交点 13Cnc42 9/20/2019 2:29
月亮 7Gem18 120 金星 7Lib18 9/20/2019 18:50
月亮 10Gem47 120 水星 10Lib47 9/21/2019 1:24
月亮 13Gem55 150 土星 13Cap55 9/21/2019 7:16
月亮 16Gem57 180 木星 16Sgr56 9/21/2019 12:54
月亮 17Gem01 90 海王星 17Psc01 9/21/2019 13:02
月亮 20Gem40 150 冥王星 20Cap40 9/21/2019 19:47
月亮 20Gem59 45 天王星 5Tau59 9/21/2019 20:22
月亮 21Gem55 90 火星 21Vir55 9/21/2019 22:05
木星 17Sgr00 90 海王星 17Psc00 9/22/2019 0:44
太阳 28Vir49 90 月亮 28Gem46 9/22/2019 10:41
水星 13Lib34 90 北交点 13Cnc34 9/22/2019 18:52
月亮 5Cnc57 60 天王星 5Tau57 9/22/2019 23:31
水星 13Lib56 90 土星 13Cap56 9/23/2019 0:19
月亮 10Cnc27 90 金星 10Lib27 9/23/2019 7:30
月亮 13Cnc31 0 北交点 13Cnc31 9/23/2019 12:56
月亮 13Cnc56 180 土星 13Cap56 9/23/2019 13:39
月亮 14Cnc55 90 水星 14Lib55 9/23/2019 15:23
月亮 16Cnc57 120 海王星 16Psc57 9/23/2019 18:55
月亮 17Cnc13 150 木星 17Sgr13 9/23/2019 19:22
月亮 20Cnc39 180 冥王星 20Cap39 9/24/2019 1:21
月亮 23Cnc24 60 火星 23Vir24 9/24/2019 6:05
太阳 1Lib07 60 月亮 1Leo07 9/24/2019 19:12
水星 16Lib55 150 海王星 16Psc55 9/24/2019 21:57
月亮 5Leo53 90 天王星 5Tau53 9/25/2019 3:12
水星 17Lib23 60 木星 17Sgr23 9/25/2019 5:01
月亮 9Leo07 45 火星 24Vir07 9/25/2019 8:36
月亮 13Leo21 60 金星 13Lib21 9/25/2019 15:35
月亮 13Leo57 150 土星 13Cap57 9/25/2019 16:35
金星 13Lib25 90 北交点 13Cnc25 9/25/2019 16:47
月亮 16Leo54 150 海王星 16Psc54 9/25/2019 21:25
太阳 2Lib12 45 月亮 17Leo12 9/25/2019 21:55
月亮 17Leo28 120 木星 17Sgr28 9/25/2019 22:21
月亮 18Leo37 60 水星 18Lib37 9/26/2019 0:14
金星 13Lib57 90 土星 13Cap57 9/26/2019 3:20
月亮 20Leo39 150 冥王星 20Cap39 9/26/2019 3:32
月亮 28Leo21 45 北交点 13Cnc21 9/26/2019 15:59
月亮 29Leo43 45 金星 14Lib43 9/26/2019 18:10
月亮 5Vir21 45 水星 20Lib20 9/27/2019 3:09
月亮 5Vir49 120 天王星 5Tau49 9/27/2019 3:53
水星 20Lib39 90 冥王星 20Cap39 9/27/2019 7:52
月亮 13Vir18 60 北交点 13Cnc18 9/27/2019 15:46
月亮 13Vir59 120 土星 13Cap59 9/27/2019 16:50
月亮 16Vir51 180 海王星 16Psc51 9/27/2019 21:21
月亮 17Vir44 90 木星 17Sgr44 9/27/2019 22:45
月亮 20Vir38 120 冥王星 20Cap38 9/28/2019 3:20
金星 16Lib50 150 海王星 16Psc50 9/28/2019 10:50
月亮 26Vir08 0 火星 26Vir08 9/28/2019 11:58
太阳 5Lib20 0 月亮 5Lib19 9/29/2019 2:26
月亮 5Lib45 150 天王星 5Tau45 9/29/2019 3:05
金星 17Lib55 60 木星 17Sgr55 9/29/2019 7:41
太阳 5Lib44 150 天王星 5Tau44 9/29/2019 12:14
月亮 13Lib12 90 北交点 13Cnc12 9/29/2019 14:51
月亮 14Lib01 90 土星 14Cap01 9/29/2019 16:08
月亮 16Lib48 150 海王星 16Psc48 9/29/2019 20:33
月亮 18Lib00 60 木星 17Sgr59 9/29/2019 22:27
月亮 18Lib44 0 金星 18Lib44 9/29/2019 23:38
月亮 20Lib38 90 冥王星 20Cap38 9/30/2019 2:40
月亮 25Lib17 0 水星 25Lib16 9/30/2019 10:06
月亮 3Sco08 45 木星 18Sgr08 9/30/2019 22:46

加群一起聊占星

联系我

(责任编辑:admin)

默认广告位

推荐内容

  1. 次限法的解盘要点

    次限法 是目前最为广泛的计算方式,方法是将出生第二天同一时刻的行星绘制成一张星盘...

  2. 浅谈星座运程--木星和土星的影响

    你是否好奇那些网站上、杂志上有关星座运程的报道到底是从何而来的呢?有什么根据吗?...

  3. 返照生日与半生日星盘

    The Birthday and Half-Birthday Charts 生日与半生日星盘 You can improve any area ...

  4. 运势推测的误区

    运势推测的误区 SCF_2001 www.12sign.cn 推运的方法多种多样,包括 transit ,主限,...

搜索

标签

联系方式

联系方式

赞助占星网

赞助

占星网公众号

占星心理治愈

网站特色

占星软件

天上闪烁的星星好象黑色幕上缀着的宝石,本站提供各种理解这些宝石的工具,包括astrolog32 zet7 zet8 zet9 Jyotish Tools 等;

大师看盘

解读星盘是一件奇妙而有启发性的经验,透过解读,当事者可以全然的接纳自己,可以打开通往无限机会的大门,预先为自己痛苦的情绪找到转化成正面思考的动力,找到乐观的经验或信念。

占星教学

西方现代占星学是一门人文科学,可以提高个人对于自我潜能的意识,创造更加充实的人生。,认识自己的出生星图,将让你终身受益。

占星资料

Astrological Data. 时不时的会陆续整理更新,各种现代、古典、印度、希腊等各种流派占星资料。无论怎样,资料永远只是参考并非绝对的答案,请根据个人命盘融汇理解……