当前位置: 占星网 > 星座运势 >

| 星象 | 北京时间 |
|---|---|
| 1-Jan-22 | |
| 水星 45度火星 | 5:12 |
| 月亮空亡开始 | 16:16 |
| 太阳120度天王星 | 17:50 |
| 2-Jan-22 | |
| 月亮空亡结束 | 7:02 |
| 月亮进入摩羯座 | 7:02 |
| 水星 进入水瓶座 | 15:10 |
| 太阳30度土星 | 20:12 |
| 火星平行冥王星 | 20:40 |
| 3-Jan-22 | |
| 新月 | 2:34 |
| 超级月亮 | 2:34 |
| 水星 30度木星 | 7:44 |
| 水星 120度北交点 | 10:13 |
| 木星90度北交点 | 19:40 |
| 4-Jan-22 | |
| 月亮空亡开始 | 0:21 |
| 太阳平行火星 | 3:03 |
| 月亮进入水瓶座 | 6:44 |
| 月亮空亡结束 | 6:44 |
| 5-Jan-22 | |
| 太阳平行冥王星 | 8:12 |
| 月亮空亡开始 | 8:45 |
| 金星平行土星 | 12:27 |
| 6-Jan-22 | |
| 金星60度海王星 | 0:03 |
| 月亮空亡结束 | 8:17 |
| 月亮进入双鱼座 | 8:17 |
| Crescent Moon | 9:27 |
| 7-Jan-22 | |
| 水星 45度海王星 | 6:48 |
| 太阳45度木星 | 10:55 |
| 8-Jan-22 | |
| 月亮空亡开始 | 6:24 |
| 月亮进入白羊座 | 13:26 |
| 月亮空亡结束 | 13:26 |
| 9-Jan-22 | |
| 金星 30度火星 | 6:48 |
| 太阳0度金星 | 8:48 |
| 太阳30度火星 | 17:33 |
| 10-Jan-22 | |
| 北交点顺行停滞 | 2:01 |
| First Quarter Moon | 2:12 |
| 月亮空亡开始 | 15:23 |
| 月亮进入金牛座 | 22:47 |
| 月亮空亡结束 | 22:47 |
| 11-Jan-22 | |
| 金星 45度木星 | 6:24 |
| 太阳60度海王星 | 11:28 |
| 12-Jan-22 | |
| 水星平行土星 | 4:34 |
| 火星90度海王星 | 5:44 |
| 13-Jan-22 | |
| 月亮空亡开始 | 3:39 |
| 月亮进入双子座 | 11:08 |
| 月亮空亡结束 | 11:08 |
| 北交点逆行停滞 | 12:22 |
| 14-Jan-22 | |
| Gibbous Moon | 4:45 |
| 水星逆行停滞 | 19:42 |
| 15-Jan-22 | |
| 水星平行金星 | 4:40 |
| 月亮空亡开始 | 10:22 |
| 16-Jan-22 | |
| 月亮进入巨蟹座 | 0:11 |
| 月亮空亡结束 | 0:11 |
| 太阳0度冥王星 | 22:51 |
| 17-Jan-22 | |
| 水星 45度火星 | 11:23 |
| 18-Jan-22 | |
| 金星 30度土星 | 3:44 |
| 满月 | 7:49 |
| 月亮空亡开始 | 7:49 |
| 月亮进入狮子座 | 12:03 |
| 月亮空亡结束 | 12:03 |
| 天王星顺行停滞 | 23:26 |
| 19-Jan-22 | |
| 北交点 进入金牛座 | 2:50 |
| 20-Jan-22 | |
| 火星 30度冥王星 | 2:30 |
| 太阳120度北交点 | 5:32 |
| 太阳进入水瓶座 | 10:39 |
| 月亮空亡开始 | 16:16 |
| 月亮空亡结束 | 22:02 |
| 月亮进入处女座 | 22:02 |
| 21-Jan-22 | |
| 水星 45度海王星 | 13:14 |
| 22-Jan-22 | |
| Disseminating Moon | 5:42 |
| 水星 30度木星 | 12:01 |
| 23-Jan-22 | |
| 月亮空亡开始 | 3:46 |
| 月亮空亡结束 | 6:03 |
| 月亮进入天秤座 | 6:03 |
| 太阳0度水星 | 18:28 |
| 水星平行金星 | 19:26 |
| 火星150度北交点 | 20:30 |
| 24-Jan-22 | |
| 火星 45度土星 | 4:48 |
| 月亮进入燃烧之路 | 9:17 |
| 火星 进入摩羯座 | 20:53 |
| 25-Jan-22 | |
| 月亮空亡开始 | 6:10 |
| 月亮空亡结束 | 11:57 |
| 月亮进入天蝎座 | 11:57 |
| 水星 30度火星 | 20:46 |
| Last Quarter Moon | 21:41 |
| 北交点顺行停滞 | 21:46 |
| 26-Jan-22 | |
| 太阳30度木星 | 3:32 |
| 水星 进入摩羯座 | 11:05 |
| 月亮离开燃烧之路 | 14:03 |
| 太阳45度海王星 | 14:21 |
| 27-Jan-22 | |
| 水星 120度北交点 | 3:29 |
| 月亮空亡开始 | 13:28 |
| 北交点逆行停滞 | 14:20 |
| 月亮空亡结束 | 15:35 |
| 月亮进入射手座 | 15:35 |
| 28-Jan-22 | |
| 水星平行土星 | 12:30 |
| 29-Jan-22 | |
| 月亮空亡开始 | 3:00 |
| Balsamic Moon | 7:23 |
| 水星 0度冥王星 | 12:16 |
| 金星顺行停滞 | 16:46 |
| 月亮进入摩羯座 | 17:09 |
| 月亮空亡结束 | 17:09 |
| 30-Jan-22 | |
| 太阳平行水星 | 16:27 |
| 31-Jan-22 | |
| 太阳90度天王星 | 3:32 |
| 太阳30度金星 | 9:29 |
| 月亮空亡开始 | 12:44 |
| 月亮空亡结束 | 17:43 |
| 月亮进入水瓶座 | 17:43 |

(责任编辑:admin)


