事件
(事件说明待补充)
赵露思 · 本命盘
- 出生:1998-11-09 成都 (时辰未知按 12:00,仅示盘不解读宫位)
| 行星 | 星座 | 度数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 太阳 | 天蝎座 | 16.54° | 顺行 |
| 月亮 | 巨蟹座 | 24.09° | 顺行 |
| 水星 | 射手座 | 9.21° | 顺行 |
| 金星 | 天蝎座 | 19.06° | 顺行 |
| 火星 | 处女座 | 19.54° | 顺行 |
| 木星 | 双鱼座 | 18.19° | 逆行 ℞ |
| 土星 | 白羊座 | 28.88° | 逆行 ℞ |
| 天王星 | 水瓶座 | 9.00° | 顺行 |
| 海王星 | 摩羯座 | 29.61° | 顺行 |
| 冥王星 | 射手座 | 7.10° | 顺行 |
元素分布:水象 4 火象 3 土象 2 风象 1 模式分布:固定 3 基本 3 变动 4
本命关键相位
| 相位 | 偏差 | 性质 | 出入相 |
|---|---|---|---|
| 月亮 补八分相⚼ 水星(偏差0.12°,出相) | 0.12° | 轻度紧张 | 出相 |
| 水星 六合⚹ 天王星(偏差0.21°,出相) | 0.21° | 和谐 | 出相 |
| 金星 六合⚹ 火星(偏差0.48°,入相) | 0.48° | 和谐 | 入相 |
| 土星 刑相□ 海王星(偏差0.73°,出相) | 0.73° | 紧张 | 出相 |
| 金星 拱相△ 木星(偏差0.87°,出相) | 0.87° | 和谐 | 出相 |
| 火星 冲相☍ 木星(偏差1.35°,出相) | 1.35° | 紧张 | 出相 |
| 太阳 拱相△ 木星(偏差1.65°,入相) | 1.65° | 和谐 | 入相 |
| 月亮 补八分相⚼ 冥王星(偏差1.99°,出相) | 1.99° | 轻度紧张 | 出相 |
| 水星 合相☌ 冥王星(偏差2.11°,出相) | 2.11° | 中性 | 出相 |
| 太阳 合相☌ 金星(偏差2.52°,出相) | 2.52° | 中性 | 出相 |
| 太阳 六合⚹ 火星(偏差3.00°,入相) | 3.00° | 和谐 | 入相 |
本命恒星合相
| 星体 | 恒星 | 相位 | 偏差 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 金星 | 氐宿四(Zubeneschamali β Lib) | 合相 | 0.28° | 好运/招致妒忌 |
| 水星 | 心宿二(Antares α Sco) | 合相 | 0.53° | 偏执/极端/突发覆灭 |
| 水星 | 毕宿五(Aldebaran α Tau) | 冲相 | 0.56° | 正直/荣誉/与权威冲突 |
| 太阳 | 氐宿一(Zubenelgenubi α Lib) | 合相 | 1.48° | 社会地位/复仇/纠葛 |
| 土星 | 奎宿九(Mirach β And) | 合相 | 1.51° | 美丽/受欢迎/名誉相关 |
事件当日(2022-07-05)行运对本命
| 相位 | 偏差 | 性质 | 出入相 |
|---|---|---|---|
| 行运天王星 六合⚹ 本命木星(偏差0.29°,入相) | 0.28° | 和谐 | 入相 |
| 行运木星 拱相△ 本命冥王星(偏差0.71°,出相) | 0.71° | 和谐 | 出相 |
| 行运天王星 冲相☍ 本命金星(偏差1.16°,入相) | 1.16° | 紧张 | 入相 |
| 行运冥王星 刑相□ 本命土星(偏差1.18°,出相) | 1.18° | 紧张 | 出相 |
| 行运木星 六合⚹ 本命天王星(偏差1.19°,入相) | 1.19° | 和谐 | 入相 |
| 行运海王星 拱相△ 本命月亮(偏差1.34°,入相) | 1.34° | 和谐 | 入相 |
| 行运天王星 冲相☍ 本命太阳(偏差1.37°,出相) | 1.37° | 紧张 | 出相 |
| 行运木星 拱相△ 本命水星(偏差1.40°,入相) | 1.40° | 和谐 | 入相 |
| 行运天王星 拱相△ 本命火星(偏差1.63°,入相) | 1.63° | 和谐 | 入相 |
| 行运冥王星 冲相☍ 本命月亮(偏差3.61°,入相) | 3.61° | 紧张 | 入相 |
| 行运土星 六合⚹ 本命土星(偏差4.35°,出相) | 4.35° | 和谐 | 出相 |
| 行运土星 刑相□ 本命金星(偏差5.47°,入相) | 5.47° | 紧张 | 入相 |
| 行运海王星 冲相☍ 本命火星(偏差5.89°,入相) | 5.89° | 紧张 | 入相 |
| 行运海王星 合相☌ 本命木星(偏差7.24°,入相) | 7.24° | 中性 | 入相 |
| 行运土星 刑相□ 本命太阳(偏差7.99°,入相) | 7.99° | 紧张 | 入相 |
事件之前的重要行运(慢速行星回溯)
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 |
|---|---|---|
| 2021-10-07 | 行运冥王星 冲相☍ 本命月亮 | 0.22° |
| 2021-10-27 | 行运土星 六合⚹ 本命冥王星 | 0.00° |
| 2021-12-01 | 行运土星 合相☌ 本命天王星 | 0.00° |
| 2021-12-01 | 行运海王星 冲相☍ 本命火星 | 0.86° |
| 2021-12-04 | 行运土星 六合⚹ 本命水星 | 0.00° |
| 2021-12-23 | 行运木星 六合⚹ 本命土星 | 0.00° |
| 2022-01-31 | 行运木星 刑相□ 本命冥王星 | 0.00° |
| 2022-02-09 | 行运木星 刑相□ 本命水星 | 0.00° |
| 2022-02-10 | 行运土星 刑相□ 本命太阳 | 0.00° |
| 2022-03-03 | 行运土星 刑相□ 本命金星 | 0.00° |
| 2022-03-12 | 行运木星 拱相△ 本命太阳 | 0.00° |
| 2022-03-19 | 行运木星 合相☌ 本命木星 | 0.00° |
| 2022-03-22 | 行运木星 拱相△ 本命金星 | 0.00° |
| 2022-03-24 | 行运木星 冲相☍ 本命火星 | 0.00° |
| 2022-04-13 | 行运木星 拱相△ 本命月亮 | 0.00° |
| 2022-04-16 | 行运海王星 拱相△ 本命月亮 | 0.00° |
| 2022-04-30 | 行运冥王星 刑相□ 本命土星 | 0.28° |
| 2022-05-09 | 行运木星 六合⚹ 本命海王星 | 0.00° |
| 2022-06-05 | 行运天王星 冲相☍ 本命太阳 | 0.00° |
| 2022-06-27 | 行运木星 拱相△ 本命冥王星 | 0.00° |
| 2022-07-06 | 行运天王星 六合⚹ 本命木星 | 0.27° |
人生大事行运对照(赵露思)
事件清单
顺境 / 高光
| 日期 | 事件 | 说明 |
|---|---|---|
| 2020-05-18 | 《传闻中的陈芊芊》播出,凭陈芊芊出圈 | 获第七届横店影视文荣奖最佳女主角、腾讯星光大赏年度突破电视剧演员 |
| 2022-07-05 | 《星汉灿烂·月升沧海》开播 | 凭程少商获中美电视节年度优秀青年演员,晋身95后小花旦 |
| 2023-06-20 | 《偷偷藏不住》开播,热度登顶 |
逆境 / 争议
| 日期 | 事件 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 突发疾病送医、失语,全面停工 | 12月27日坐轮椅照片曝光,工作室宣布暂停后续工作 |
| 2025-01-01 | 发长文公开抑郁症病情,与公司矛盾公开化 | 自述2019年起抑郁、体重掉到36.9公斤;经纪公司回应'静候归来' |
| 2025-08-02 | 公开控诉经纪公司、解约风波 | 晒重度焦虑/抑郁测评,'不用你们封杀我,我不干了' |
逐年行运评析(精确到日)
2020-05-18 · 全年 · 顺境 · 净评分 -7.90(吉星支持 +14.70 / 凶星压力 -22.60)
助力相位(吉):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-14 | 行运木星 六合⚹ 本命太阳 | 0.00° | +3.00 |
| 2020-03-01 | 行运木星 拱相△ 本命火星 | 0.00° | +3.00 |
| 2020-02-27 | 行运木星 六合⚹ 本命金星 | 0.00° | +2.40 |
| 2020-02-23 | 行运木星 六合⚹ 本命木星 | 0.00° | +1.80 |
| 2020-12-18 | 行运木星 合相☌ 本命海王星 | 0.00° | +1.80 |
| 2020-01-13 | 行运海王星 拱相△ 本命太阳 | 0.00° | +1.50 |
压力相位(凶):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-24 | 行运土星 冲相☍ 本命月亮 | 0.00° | -5.60 |
| 2020-02-23 | 行运冥王星 冲相☍ 本命月亮 | 0.00° | -5.60 |
| 2020-03-03 | 行运海王星 合相☌ 本命木星 | 0.00° | -2.70 |
| 2020-03-09 | 行运土星 刑相□ 本命土星 | 0.00° | -2.10 |
| 2020-04-09 | 行运海王星 冲相☍ 本命火星 | 0.00° | -2.00 |
| 2020-03-17 | 行运土星 合相☌ 本命海王星 | 0.00° | -1.80 |
2022-07-05 · 全年 · 顺境 · 净评分 +2.40(吉星支持 +25.80 / 凶星压力 -23.40)
助力相位(吉):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-12 | 行运木星 拱相△ 本命太阳 | 0.00° | +4.50 |
| 2022-04-13 | 行运木星 拱相△ 本命月亮 | 0.00° | +4.20 |
| 2022-03-22 | 行运木星 拱相△ 本命金星 | 0.00° | +3.60 |
| 2022-07-29 | 行运木星 拱相△ 本命水星 | 0.49° | +3.00 |
| 2022-03-19 | 行运木星 合相☌ 本命木星 | 0.00° | +2.70 |
| 2022-06-27 | 行运木星 拱相△ 本命冥王星 | 0.00° | +2.10 |
压力相位(凶):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-10 | 行运土星 刑相□ 本命太阳 | 0.00° | -4.50 |
| 2022-06-05 | 行运天王星 冲相☍ 本命太阳 | 0.00° | -4.50 |
| 2022-03-03 | 行运土星 刑相□ 本命金星 | 0.00° | -3.60 |
| 2022-08-24 | 行运天王星 冲相☍ 本命金星 | 0.14° | -3.60 |
| 2022-04-30 | 行运冥王星 刑相□ 本命土星 | 0.28° | -2.80 |
| 2022-02-09 | 行运木星 刑相□ 本命水星 | 0.00° | -2.00 |
2023-06-20 · 全年 · 顺境 · 净评分 -7.30(吉星支持 +12.40 / 凶星压力 -19.70)
助力相位(吉):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 行运木星 拱相△ 本命水星 | 0.00° | +3.00 |
| 2023-02-06 | 行运木星 拱相△ 本命冥王星 | 0.00° | +2.10 |
| 2023-05-12 | 行运木星 合相☌ 本命土星 | 0.00° | +2.10 |
| 2023-02-16 | 行运海王星 拱相△ 本命月亮 | 0.00° | +1.40 |
| 2023-02-16 | 行运木星 六合⚹ 本命天王星 | 0.00° | +1.20 |
| 2023-05-20 | 行运天王星 拱相△ 本命火星 | 0.00° | +1.00 |
压力相位(凶):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 行运天王星 冲相☍ 本命太阳 | 0.00° | -4.50 |
| 2023-05-12 | 行运天王星 冲相☍ 本命金星 | 0.00° | -3.60 |
| 2023-02-08 | 行运冥王星 刑相□ 本命土星 | 0.00° | -2.80 |
| 2023-04-21 | 行运木星 刑相□ 本命月亮 | 0.00° | -2.80 |
| 2023-06-06 | 行运土星 刑相□ 本命冥王星 | 0.00° | -2.10 |
| 2023-09-04 | 行运木星 冲相☍ 本命太阳 | 0.96° | -1.50 |
2024-12-18 · 全年 · 逆境 · 净评分 -10.40(吉星支持 +17.20 / 凶星压力 -27.60)
助力相位(吉):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 行运木星 拱相△ 本命火星 | 0.00° | +3.00 |
| 2024-05-01 | 行运木星 六合⚹ 本命月亮 | 0.00° | +2.80 |
| 2024-04-05 | 行运木星 六合⚹ 本命木星 | 0.00° | +1.80 |
| 2024-05-24 | 行运木星 拱相△ 本命海王星 | 0.00° | +1.80 |
| 2024-07-04 | 行运木星 拱相△ 本命天王星 | 0.00° | +1.80 |
| 2024-04-30 | 行运土星 拱相△ 本命太阳 | 0.00° | +1.50 |
压力相位(凶):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 行运土星 冲相☍ 本命火星 | 0.11° | -4.00 |
| 2024-01-27 | 行运天王星 冲相☍ 本命金星 | 0.02° | -3.60 |
| 2024-02-24 | 行运土星 刑相□ 本命水星 | 0.00° | -3.00 |
| 2024-10-12 | 行运冥王星 刑相□ 本命土星 | 0.76° | -2.80 |
| 2024-05-22 | 行运土星 合相☌ 本命木星 | 0.00° | -2.70 |
| 2024-02-07 | 行运土星 刑相□ 本命冥王星 | 0.00° | -2.10 |
2025-01-01 · 全年 · 逆境 · 净评分 +14.00(吉星支持 +24.50 / 凶星压力 -10.50)
助力相位(吉):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 行运木星 拱相△ 本命太阳 | 0.00° | +4.50 |
| 2025-10-17 | 行运木星 合相☌ 本命月亮 | 0.00° | +4.20 |
| 2025-09-08 | 行运木星 拱相△ 本命金星 | 0.00° | +3.60 |
| 2025-09-03 | 行运木星 拱相△ 本命木星 | 0.00° | +2.70 |
| 2025-09-11 | 行运木星 六合⚹ 本命火星 | 0.00° | +2.00 |
| 2025-01-23 | 行运土星 拱相△ 本命太阳 | 0.00° | +1.50 |
压力相位(凶):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 行运土星 冲相☍ 本命火星 | 0.00° | -4.00 |
| 2025-02-08 | 行运土星 合相☌ 本命木星 | 0.00° | -2.70 |
| 2025-04-21 | 行运木星 刑相□ 本命火星 | 0.00° | -2.00 |
| 2025-04-14 | 行运木星 刑相□ 本命木星 | 0.00° | -1.80 |
2025-08-02 · 全年 · 逆境 · 净评分 +14.00(吉星支持 +24.50 / 凶星压力 -10.50)
助力相位(吉):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 行运木星 拱相△ 本命太阳 | 0.00° | +4.50 |
| 2025-10-17 | 行运木星 合相☌ 本命月亮 | 0.00° | +4.20 |
| 2025-09-08 | 行运木星 拱相△ 本命金星 | 0.00° | +3.60 |
| 2025-09-03 | 行运木星 拱相△ 本命木星 | 0.00° | +2.70 |
| 2025-09-11 | 行运木星 六合⚹ 本命火星 | 0.00° | +2.00 |
| 2025-01-23 | 行运土星 拱相△ 本命太阳 | 0.00° | +1.50 |
压力相位(凶):
| 精确日期 | 行运相位 | 误差 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 行运土星 冲相☍ 本命火星 | 0.00° | -4.00 |
| 2025-02-08 | 行运土星 合相☌ 本命木星 | 0.00° | -2.70 |
| 2025-04-21 | 行运木星 刑相□ 本命火星 | 0.00° | -2.00 |
| 2025-04-14 | 行运木星 刑相□ 本命木星 | 0.00° | -1.80 |
吉年 vs 凶年 对照
| 组别 | 年份 | 平均净评分 | 平均吉星支持 | 平均凶星压力 |
|---|---|---|---|---|
| 顺境年 | 2020、2022、2023 | -4.27 | +17.63 | -21.90 |
| 逆境年 | 2024、2025、2025 | +5.87 | +22.07 | -16.20 |
写作素材
写作素材(供治愈版 soup 使用)
- 今日热点钩子:赵露思星汉灿烂开播
- 好运的通俗语境:当木星以和谐相位触碰太阳、月亮、金星、水星——机会、贵人与才华会被同时点亮。
- 逆境的通俗语境:当土星、冥王星、天王星以硬相位压过太阳、月亮、水星、火星——身体、情感与原定计划都会被迫停一停。
- 特质提示:天蝎座:被误解时不急解释;底线被踩时干脆利落地转身。
- 近期动态:
- 2026-09-08 缺席宝格丽上海高级珠宝晚宴,被舆论解读为“代言降级/关系生变”
- 2026-09 初 腰间赘肉上热搜,她未删图、未晒健身照,只在粉丝群回应“松软的包子,但包子有馅儿”
- 2026-08 买下九部影视 IP,跨界做监制,首部短剧《Sonder·我就不是NPC》开机
- 2026-09-10 素颜现身机场赴韩,带四个箱子;距上次进组近两年,传 10 月复出
治愈版结构范式(因果链):由头 → 时机 → 本命特质 → 过去验证 → 现在行动 → 对读者说 → 收尾。 三条铁律:事实在前、星座在后;具体替代通用;温柔但不承诺。(只用西方星座/行星,不提宫位、上升、八字)
占星—舆情解读
(待撰写)
说明:占星为象征系统,不等同于事实认定,仅供研究参考。
治愈时刻
你等的那个角色,会来找你
2022年7月5日,《星汉灿烂》开播。程少商一出场,很多人就说:这个角色像是为赵露思写的。
可"像为她写的",其实是她自己挣来的。在这部戏之前,她演过很多不出圈的小角色,被说"演什么都一个样"。她没辩解,只是一部一部地拍。等到程少商来的时候,那个"倔强里藏着柔软"的女孩,她已经准备了整整六年。
机会从来不是等来的,是攒来的。 金牛般踏实的积累、天蝎般不肯认输的韧劲——她把每一个小角色都当成练习,把每一次不被看见,都当成在给未来的自己铺路。所以当《星汉灿烂》开播、程少商被全国观众记住时,那不是什么一夜爆红,是水到渠成。
如果你也正处在一个"还没被看见"的阶段:你认真准备的方案没被采纳,你埋头做的事没人鼓掌,你的努力像丢进了水里——请别急。
你现在做的每一件小事,都在悄悄替你攒一种别人抢不走的东西:实力。等风来的时候,只有手里有风筝的人,风筝才飞得起来。
别怕慢,怕的是你还没等到那个角色,就先放弃了自己。 属于你的"程少商",正在路上。
本版为娱乐向情感随笔,星象仅作诗意隐喻,不构成任何事实认定或人生建议。