当前位置: 占星网 > 本命占星 > 恒星与点 >
次
注意是否有行星或角度与恒星形成合相。表3列出了一些常用的恒星及其特性。允许的容许度为1度。
长期以来,人们认为恒星在医学占星学中具有重要意义。它们被广泛应用于临终占卜。中世纪的解释至少可以说是有些戏剧化的,因此下面只给出了最重要恒星的行星性质。《德·沃雷占星百科全书》包含更完整的恒星列表。
由于岁差,恒星大约每七十年在经度上增加一度,大约每年增加五十秒。表3中列出的位置是2006年的位置。要查找涉及其他年份星盘的位置,请从2006年开始,每年加或减五十秒。
恒星的容许度通常不超过一度,通常只考虑合相。然而,玛西娅·斯塔克对眼部疾病进行了一些有趣的研究。她发现,某些恒星与四轴、太阳、月亮和其他行星的合相、四分相或对分相,经常出现在这些疾病中。其中似乎最活跃的是昴星团、毕星团、鬼星团、心宿二和尾宿增十。
Sign | Name of Star | Nature | 2006 Position |
---|---|---|---|
Aries | Vertex | Mars, Moon | 27.53 |
Taurus | Capulus | Mars, Mercury | 24.17 |
Algol | Saturn, Jupiter | 26.15 | |
Gemini | Pleiades (Alcyone) | Moon, Mars | 00.04 |
Hyades | Venus | 06.52 | |
Aldebaran | Mars | 09.52 | |
Rigel | Jupiter, Saturn | 16.55 | |
El Nath | Mars | 22.38 | |
Bellatrix | Mars, Mercury | 21.02 | |
Mintaka | Saturn, Jupiter | 22.26 | |
Ensis | Mars, Moon | 23.01 | |
Betelgeuze | Mars, Mercury | 28.50 | |
Cancer | Sirius | Jupiter, Mars | 14.09 |
Castor | Venus, Saturn | 20.19 | |
Pollux | Mars | 23.18 | |
Procyon | Mercury, Mars | 25.52 | |
Leo | Praecepe | Mars, Moon | 07.24 |
N. Assellus | Mars, Sun | 07.36 | |
S. Assellus | Mars, Sun | 08.48 | |
Al Jabbah | Saturn, Mercury | 27.58 | |
Alphard | Saturn, Venus | 27.20 | |
Regulus | Mars | 29.54 | |
Virgo | Denebola | Mercury, Venus | 21.42 |
Copula | Moon, Venus | 25.12 | |
Labrum | Mercury, Venus | 26.45 | |
Libra | Seginus | Mercury, Saturn | 17.45 |
Foramen | Saturn, Jupiter | 22.14 | |
Arcturus | Mars, Jupiter | 24.19 | |
Spica | Venus, Mars | 23.55 | |
Scorpio | Princeps | Mercury, Saturn | 03.12 |
Alphecca | Venus, Mercury | 12.23 | |
S. Chelac | Saturn, Venus | 15.09 | |
N. Chelac | Jupiter, Mars | 19.25 | |
Unukhalai | Saturn, Mars | 22.09 | |
Sagittarius | Yed Prior | Mars, Saturn | 02.21 |
Antares | Mercury, Mars | 09.51 | |
Rastaban | Saturn, Venus | 11.59 | |
Aculeus | Mars, Moon | 25.49 | |
Acumen | Mars, Moon | 28.50 | |
Capricorn | Spiculum | Mars, Moon | 01.07 |
Vega | Venus, Mercury | 15.25 | |
Facies | Sun, Mars | 08.23 | |
Manubrium | Sun, Mars | 15.02 | |
Aquarius | Altair | Saturn, Mercury | 01.52 |
Giedi | Venus, Mars | 03.52 | |
Dagih | Saturn, Venus | 04.05 | |
Oculus | Saturn, Venus | 04.46 | |
Sadalsund | Saturn, Mercury | 23.26 | |
Pisces | Fomalhaut | Venus, Mercury | 03.57 |
Markab | Mars, Mercury | 23.31 | |
Scheat | Mars, Mercury | 29.28 |
(责任编辑:admin)
一、如何解读公式 行星的名称被拼写出来。 上升 =上升; MC =中天。否则,宫头用大写字...
由于在视觉上恒星具有恒定不动的特性,因此远古的先民们观测其位置,赋予人物或动物的...
什么是恒星(Fixed Star) 在古代,恒星(Fixed Star)被认为是区别于行星(Planets)...
福点的奇异之处 转自玄玄网易 在之前的文章中,我们已经讨论了太阴月周期并用它作为研...