当前位置: 占星网 > 占星教学 >

次
| 1 | 太阳弧推运法基本方法 |
|---|---|
| 2 | 太阳弧推进中各星体的基本含义 |
| 3 | 中点的应用 |
| 4 | 小限推运法 |
| 5 | 通过合并盘比较两个星盘 |
| 6 | 合并盘行星落入第一宫 |
| 7 | 合并盘行星落入第二宫 |
| 8 | 合并盘行星落入第三宫 |
| 9 | 合并盘行星落入第四宫 |
| 10 | 合并盘行星落入第五宫 |
| 11 | 合并盘行星落入第六宫 |
| 12 | 合并盘行星落入第七宫 |
| 13 | 合并盘行星落入第八宫 |
| 14 | 合并盘行星落入第九宫 |
| 15 | 合并盘行星落入第十宫 |
| 16 | 合并盘行星落入第十一宫 |
| 17 | 合并盘行星落入第十二宫 |
| 18 | 通过比较盘分析两人关系 |
| 19 | 比较盘冥王星 |
| 20 | 比较盘海王星 |
| 21 | 比较盘天王星 |
| 22 | 比较盘土星 |
| 23 | 比较盘木星 |
| 24 | 比较盘火星 |
| 25 | 比较盘金星 |
| 26 | 比较盘水星 |
| 27 | 比较盘月亮 |
| 28 | 比较盘行星落入第一宫 |
| 29 | 比较盘行星落入第二宫 |
| 30 | 比较盘行星落入第三宫 |
| 31 | 比较盘行星落入第四宫 |
| 32 | 比较盘行星落入第五宫 |
| 33 | 比较盘行星落入第六宫 |
| 34 | 比较盘行星落入第七宫 |
| 35 | 比较盘行星落入第八宫 |
| 36 | 比较盘行星落入第九宫 |
| 37 | 比较盘行星落入第十宫 |
| 38 | 比较盘行星落入第十一宫 |
| 39 | 比较盘行星落入第十二宫 |
| 40 | 组合盘(戴维斯盘) |
| 41 | 组合盘冥王星相位 |
| 42 | 组合盘海王星相位 |
| 43 | 组合盘天王星相位 |
| 44 | 组合盘土星相位 |
| 45 | 组合盘木星相位 |
| 46 | 组合盘火星相位 |
| 47 | 组合盘金星相位 |
| 48 | 组合盘水星相位 |
| 49 | 组合盘月亮相位 |
| 50 | 组合盘太阳相位 |
| 51 | 组合盘行星落入第一宫 |
| 52 | 组合盘行星落入第二宫 |
| 53 | 组合盘行星落入第三宫 |
| 54 | 组合盘行星落入第四宫 |
| 55 | 组合盘行星落入第五宫 |
| 56 | 组合盘行星落入第六宫 |
| 57 | 组合盘行星落入第七宫 |
| 58 | 组合盘行星落入第八宫 |
| 59 | 组合盘行星落入第九宫 |
| 60 | 组合盘行星落入第十宫 |
| 61 | 组合盘行星落入第十一宫 |
| 62 | 组合盘行星落入第十二宫 |
| 63 | 如何发现对方对感情的看法-马克思盘 |
| 64 | 马克思盘冥王星相位 |
| 65 | 马克思盘海王星相位 |
| 66 | 马克思盘天王星相位 |
| 67 | 马克思盘土星相位 |
| 68 | 马克思盘木星相位 |
| 69 | 马克思盘火星相位 |
| 70 | 马克思盘金星相位 |
| 71 | 马克思盘水星相位 |
| 72 | 马克思盘月亮相位 |
| 73 | 马克思盘太阳相位 |
| 74 | 马克思盘行星落入第一宫 |
| 75 | 马克思盘行星落入第二宫 |
| 76 | 马克思盘行星落入第三宫 |
| 77 | 马克思盘行星落入第四宫 |
| 78 | 马克思盘行星落入第五宫 |
| 79 | 马克思盘行星落入第六宫 |
| 80 | 马克思盘行星落入第七宫 |
| 81 | 马克思盘行星落入第八宫 |
| 82 | 马克思盘行星落入第九宫 |
| 83 | 马克思盘行星落入第十宫 |
| 84 | 马克思盘行星落入第十一宫 |
| 85 | 马克思盘行星落入第十二宫 |
| 86 | 马克思盘行星落入星座 |
| 87 | 卜卦占星介绍 |
| 88 | 卜卦占星中象征选择的基本法则 |
| 89 | 卜卦占星行星的简单象征寓意 |
| 90 | 卜卦占星宫位的介绍,以及宫位系统的推荐 |
| 91 | 卜卦占星宫位象征寓意 |
| 92 | 卜卦占星相位及其基本概念 |
| 93 | 卜卦占星宫位在卜卦占星中的使用方法和寓意 |
| 94 | 卜卦占星行星的必然尊贵与必然无力概念 |
| 95 | 失物寻找 |
| 96 | 工作卜卦 |
| 97 | 爱情卜卦 |
| 98 | 房屋卜卦 |
| 99 | 官司卜卦 |
| 100 | 财务卜卦 |
| 101 | 卜卦占星的根基之转宫法 |

(责任编辑:admin)


